Вы в Подружке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на дезодорант в Подружке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Ростова-на-Дону.
Эти позиции в Подружке сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Дезодоранты | По городу |
|---|---|---|
| 315 ₽ | Рексона 50 мл | 6 300 ₽ за литр · есть ещё в 12 магазинах |
| 379 ₽ | Рексона 150 мл | 2 527 ₽ за литр · есть ещё в 12 магазинах |
| 569 ₽ | Акс 150 мл | 3 793 ₽ за литр · есть ещё в 11 магазинах |
| 232 ₽ | Фа 150 мл | дороже обычного на 36% 134 ₽ в Магните Косметик |
| 415 ₽ | Дав 150 мл | 2 767 ₽ за литр · есть ещё в 10 магазинах |
| 503 ₽ | Олд Спайс 50 мл | дороже обычного на 29% 318 ₽ в Чижике |
| 529 ₽ | Акс 50 мл | 10 580 ₽ за литр · есть ещё в 10 магазинах |
| 475 ₽ | Рексона 40 мл | 11 875 ₽ за литр · есть ещё в 9 магазинах |
| 295 ₽ | Нивея 50 мл | 5 900 ₽ за литр · есть ещё в 8 магазинах |
| 366 ₽ | Нивея Чёрное и белое 150 мл | 2 440 ₽ за литр · есть ещё в 8 магазинах |
| 481 ₽ | Олд Спайс 150 мл | дороже обычного на 23% 348,99 ₽ в Ленте |
| 428 ₽ | Нивея Чёрное и белое 50 мл | 8 560 ₽ за литр · есть ещё в 7 магазинах |
| 271 ₽ | Рексона 100 мл | дороже обычного на 36% 197 ₽ в Магните Косметик |
| 376 ₽ | Нивея 150 мл | 2 507 ₽ за литр · есть ещё в 6 магазинах |
| 525 ₽ | Рексона 250 мл | дороже обычного на 35% 341 ₽ в Магните Косметик |
| 551 ₽ | Олд Спайс 70 мл | дешевле обычного на 6% |
| 199 ₽ | Zollider 50 мл | 3 980 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 359 ₽ | Levrana 50 мл | 7 180 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 534 ₽ | Гарньер 150 мл | дороже обычного на 24% 371,99 ₽ в Ленте |
| 679 ₽ | Ликато 100 мл | дороже обычного на 33% 485,99 ₽ в Ленте |
| 762 ₽ | Cosmetime 100 мл | дороже обычного на 19% 629,99 ₽ в Перекрёстке |
| 259 ₽ | Дольче 50 мл | 5 180 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 339 ₽ | Ecolatier 40 мл | 8 475 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 189 ₽ | Lp Care 20 мл | 9 450 ₽ за литр · только в Подружке |
| 205 ₽ | Come'on 75 мл | только в Подружке |
| 259 ₽ | Дольче Милк 50 мл | 5 180 ₽ за литр · только в Подружке |
| 259 ₽ | Lp Care 150 мл | 1 727 ₽ за литр · только в Подружке |
| 269 ₽ | Lp Care 50 мл | 5 380 ₽ за литр · только в Подружке |
| 290 ₽ | Mond'Sub 7 мл | 41 429 ₽ за кг · только в Подружке |
| 340 ₽ | Levrana 65 мл | только в Подружке |
| 369 ₽ | Coco Blues 50 мл | 7 380 ₽ за литр · только в Подружке |
| 389 ₽ | Health & Beyond 50 мл | 7 780 ₽ за кг · только в Подружке |
| 411 ₽ | La Fabrique 110 мл | 3 736 ₽ за литр · только в Подружке |
| 449 ₽ | Siberina 50 мл | 8 980 ₽ за литр · только в Подружке |
| 479 ₽ | La Fabrique 100 мл | 4 790 ₽ за литр · только в Подружке |
| 569 ₽ | Instituto Espanol 75 мл | 7 587 ₽ за литр · только в Подружке |
| 599 ₽ | Instituto Espanol 50 мл | только в Подружке |
| 608 ₽ | To My Skin 100 мл | 6 080 ₽ за литр · только в Подружке |
| 608 ₽ | To My Skin 110 мл | 5 527 ₽ за литр · только в Подружке |
| 648 ₽ | Аравия 50 мл | 12 960 ₽ за литр · только в Подружке |
| 729 ₽ | Sea of Spa 50 мл | 14 580 ₽ за литр · только в Подружке |
| 864 ₽ | Reebok 150 мл | 5 760 ₽ за литр · только в Подружке |
| 919 ₽ | Laboratorium 14 мл | 65 643 ₽ за литр · только в Подружке |
| В Подружке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Ростова-на-Дону, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Подружке в Ростове-на-Дону сейчас 43 позиций в разделе «Дезодоранты», цены — от 189 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 13 других магазинов Ростова-на-Дону: дешевле обычного по городу сейчас 1, по обычной цене — 2, дороже обычного — 8.