Вы в Перекрёстке или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на джин в Перекрёстке и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Ростова-на-Дону.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Джин | По городу |
|---|---|---|
| 599,99 ₽ | Барристер 0,5 л | 1 200 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 599,99 ₽ | Джинстер 0,5 л | 1 200 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 839,99 ₽ | Барристер 0,7 л | 1 200 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 699,99 ₽ | Broom 0,5 л | 1 400 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 699,99 ₽ | Green Baboon 0,7 л | 1 000 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 1 249 ₽ | Босфорд 0,7 л | 1 784 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 2 599 ₽ | Бомбей 0,7 л | 3 713 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 339,99 ₽ | Барристер 0,25 л | 1 360 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 899,99 ₽ | Босфорд 0,5 л | 1 800 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 999,99 ₽ | Hoppers 0,7 л | 1 429 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 999,99 ₽ | Whitley Neill 0,7 л | 1 429 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 1 399 ₽ | Gintl 0,5 л | дороже обычного на 8% 1 199 ₽ в Метро |
| 2 099 ₽ | Tenjaku 0,7 л | 2 999 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 999,99 ₽ | Абрау-Дюрсо 0,7 л | дороже обычного на 25% 749,99 ₽ в Ленте |
| 1 499 ₽ | Гордонс 0,75 л | 1 999 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 3 299 ₽ | Roku 0,7 л | дороже обычного на 10% 2 499,99 ₽ в Магните |
| 699,99 ₽ | Royal Raven 0,5 л | 1 400 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 739,99 ₽ | Абрау-Дюрсо 0,5 л | 1 480 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 1 699 ₽ | South Bank 0,7 л | 2 427 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 3 299 ₽ | Bulldog 0,7 л | 4 713 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 399,99 ₽ | Whitley Neill 0,2 л | 2 000 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 409,99 ₽ | Lord 0,5 л | 820 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 539,99 ₽ | Drop of Ginger 0,5 л | 1 080 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 699,99 ₽ | JJ Whitley 0,5 л | 1 400 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 779,99 ₽ | Вереск 0,7 л | 1 114 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 899,98 ₽ | Stellar Group 0,5 л | 1 800 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 1 699 ₽ | Rokeby's Half Crown 0,7 л | 2 427 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 2 299 ₽ | KWV 0,75 л | 3 065 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 2 499 ₽ | Hoshi 0,7 л | 3 570 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 2 499 ₽ | Peddlers 0,7 л | 3 570 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| 2 599 ₽ | Ginato 0,7 л | 3 713 ₽ за литр · только в Перекрёстке |
| В Перекрёстке такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Ростова-на-Дону, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Перекрёстке в Ростове-на-Дону сейчас 31 позиций в разделе «Джин», цены — от 339 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 6 других магазинов Ростова-на-Дону: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 13, дороже обычного — 3.