Вы в Метро или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на субпродукты в Метро и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Ростова-на-Дону.
| Цена | Субпродукты | По городу |
|---|---|---|
| 182 ₽ | Черева Craft Casing 200 г | 910 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 314,10 ₽ | Желудки Благояр 900 г | 349 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 530,10 ₽ | Сердце Благояр 900 г | 589 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 102,40 ₽ | Почки Агрокомплекс 800 г | 128 ₽ за кг · только в Метро |
| 155 ₽ | Суповой набор Птица Кубани 1 кг | 155 ₽ за кг · только в Метро |
| 173,70 ₽ | Шеи Благояр 900 г | 193 ₽ за кг · только в Метро |
| 179,20 ₽ | Желудки Ясные зори 800 г | 224 ₽ за кг · только в Метро |
| 183 ₽ | Печень Улыбино 500 г | 366 ₽ за кг · только в Метро |
| 183,20 ₽ | Печень Ясные зори 800 г | 229 ₽ за кг · только в Метро |
| 215 ₽ | Черева Craft Casing 300 г | 717 ₽ за кг · только в Метро |
| 299 ₽ | Черева Для Колбас 230 г | 1 300 ₽ за кг · только в Метро |
| 329 ₽ | Черева Для Колбас 100 г | 3 290 ₽ за кг · только в Метро |
| 369 ₽ | Печень Кролторг 500 г | 738 ₽ за кг · только в Метро |
| 377,10 ₽ | Сердце Ясные зори 900 г | 419 ₽ за кг · только в Метро |
| 409 ₽ | Печень КролЪиК 500 г | 818 ₽ за кг · только в Метро |
| 713,40 ₽ | Ноги КролЪиК 600 г | 1 189 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 571,90 ₽ | Тульский 1,1 кг | 1 429 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 659 ₽ | Черева Для Колбас 1,4 кг | 1 185 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 738,50 ₽ | Язык Inalca 1,5 кг | 1 159 ₽ за кг · только в Метро |
| 1 798,50 ₽ | Язык Offal 1 кг | 1 799 ₽ за кг · только в Метро |
| В Метро такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Ростова-на-Дону, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Метро в Ростове-на-Дону сейчас 20 позиций в разделе «Субпродукты», цены — от 102 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 8 других магазинов Ростова-на-Дону: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 0, дороже обычного — 0.