Вы в Ленте или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на пирожные в Ленте и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Ростова-на-Дону.
Эти позиции в Ленте сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
| Цена | Пирожное | По городу |
|---|---|---|
| 209,99 ₽ | Милка 175 г | 1 200 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 48,99 ₽ | Коровка из Кореновки 40 г | 1 225 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 99,99 ₽ | Протеин Рекс 50 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 112,99 ₽ | Золотой Колос 135 г | 837 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 116,99 ₽ | Золотой Колос 130 г | 900 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 309,99 ₽ | Мирель 340 г | 912 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 89,99 ₽ | BombBar 45 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 114,99 ₽ | Барни 150 г | 767 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 126,99 ₽ | Бонжур 232 г | 547 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 129,99 ₽ | Золотой Колос 126 г | 1 032 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 155,99 ₽ | Farshe 90 г | 1 733 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 179,99 ₽ | Золотой Колос 162 г | 1 111 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 196,99 ₽ | Золотой Колос 170 г | 1 159 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 200,99 ₽ | Золотой Колос 210 г | 957 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 214,99 ₽ | Золотой Колос 200 г | 1 075 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 44,99 ₽ | Барни 30 г | 1 500 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 89,99 ₽ | FitnesShock 50 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 130,99 ₽ | Золотой Колос 144 г | дешевле обычного на 18% |
| 167,99 ₽ | Farshe 150 г | 1 120 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 169,99 ₽ | Золотой Колос 120 г | 1 417 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 199,99 ₽ | Orion 360 г | 556 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 227,99 ₽ | Мирель 160 г | 1 425 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 239,99 ₽ | Farshe 300 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 251,99 ₽ | Orion 300 г | 840 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 297,99 ₽ | Orion 240 г | 1 242 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 89,99 ₽ | Киндер 30 г | 3 000 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 103,99 ₽ | Орео 27 г | 3 851 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 109,99 ₽ | Ваниль 50 г | 2 200 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 131,99 ₽ | Красный Октябрь 150 г | 880 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 196,99 ₽ | Farshe 110 г | 1 791 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 231,99 ₽ | Мирель 180 г | 1 289 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 56,99 ₽ | Свитлогорье 65 г | 877 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 74,99 ₽ | Киндер 28 г | 2 678 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 102,99 ₽ | ЗГДиОП им.В.П.Пастухова 30 г | 3 433 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 163,99 ₽ | Золотой Колос 150 г | 1 093 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 199,99 ₽ | Choco Pie 360 г | 556 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 202,99 ₽ | Золотой Колос 155 г | 1 310 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 293,99 ₽ | Мирель 250 г | 1 176 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 299,99 ₽ | Мирель 280 г | 1 071 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 555,99 ₽ | Золотой Колос 350 г | 1 589 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 160,99 ₽ | App'Lite 35 г | дешевле обычного на 14% |
| 172,99 ₽ | БИС 60 г | 2 883 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 179,99 ₽ | Betty's cake 100 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 179,99 ₽ | Betty's cake 110 г | 1 636 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 190,99 ₽ | Золотой Колос 160 г | 1 194 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 239,99 ₽ | Lotte 174 г | дешевле обычного на 15% |
| 377,99 ₽ | Тортьяна 420 г | 900 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 35,99 ₽ | Solen 18 г | 1 999 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 38,99 ₽ | 365 дней 70 г | 557 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 42,99 ₽ | Своя корова 60 г | 717 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 60,99 ₽ | Йогу-Йогу 38 г | 1 605 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 68,99 ₽ | Bonucci 45 г | 1 533 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 72,99 ₽ | Йогу-Йогу 48 г | 1 521 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 92,99 ₽ | Русская печь 160 г | 581 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 110,99 ₽ | Золотой Колос 105 г | 1 057 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 141,99 ₽ | R.A.W. Life 40 г | 3 550 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 178,99 ₽ | Betty's cake 80 г | 2 237 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 179,99 ₽ | Мирослада 200 г | 900 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 184,99 ₽ | Золотой Колос 140 г | 1 321 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 203,99 ₽ | Timi 300 г | 680 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 266,99 ₽ | Выбор Семьи 300 г | 890 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 273,99 ₽ | Тортьяна 190 г | 1 442 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 285,99 ₽ | Золотой Колос 240 г | 1 192 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 511,99 ₽ | Orion 600 г | 853 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 898,99 ₽ | Poppies 200 г | 4 495 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 107,99 ₽ | Милка 29 г | 3 724 ₽ за кг · только в Ленте |
| 114,99 ₽ | Solvie 50 г | 2 300 ₽ за кг · только в Ленте |
| 143,99 ₽ | Мирослада 150 г | 960 ₽ за кг · только в Ленте |
| 172,99 ₽ | Волгоградский кондитеръ 150 г | 1 153 ₽ за кг · только в Ленте |
| 185,99 ₽ | Мирослада 180 г | 1 033 ₽ за кг · только в Ленте |
| 220,99 ₽ | Timi 33 г | 6 697 ₽ за кг · только в Ленте |
| 239,99 ₽ | Мирослада 260 г | 923 ₽ за кг · только в Ленте |
| 263,99 ₽ | Мирослада 300 г | 880 ₽ за кг · только в Ленте |
| 263,99 ₽ | Мирослада 340 г | 776 ₽ за кг · только в Ленте |
| 287,99 ₽ | У Палыча 130 г | 2 215 ₽ за кг · только в Ленте |
| 374,99 ₽ | Delisse 700 г | 536 ₽ за кг · только в Ленте |
| В Ленте такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Ростова-на-Дону, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Ленте в Ростове-на-Дону сейчас 76 позиций в разделе «Пирожное», цены — от 35 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 11 других магазинов Ростова-на-Дону: дешевле обычного по городу сейчас 3, по обычной цене — 39, дороже обычного — 0.