Вы в Ашане или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на колбасу в Ашане и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Ростова-на-Дону.
Эти позиции в Ашане сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Колбаса | По городу |
|---|---|---|
| 134,99 ₽ | Папа Может вареная 400 г | 337 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 234,99 ₽ | Папа Может варено-копченая 350 г | дороже обычного на 31% 149 ₽ в Магните |
| 109,99 ₽ | Останкино сырокопченая 100 г | 1 100 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 131,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 100 г | 1 320 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 149,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 85 г | 1 765 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 184,99 ₽ | ИндиЛайт сыровяленая 70 г | дороже обычного на 13% 159 ₽ в Магните |
| 184,99 ₽ | Черкизово полукопченая 350 г | дороже обычного на 20% 139 ₽ в Магните |
| 189,99 ₽ | Останкино сырокопченая 150 г | 1 267 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 219,99 ₽ | Вязанка вареная 400 г | 550 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 219,99 ₽ | Мираторг варено-копченая 300 г | 733 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 259,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 225 г | 1 156 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 339,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 250 г | 1 360 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 349,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 300 г | 1 167 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 349,99 ₽ | ИндиЛайт вареная 400 г | дороже обычного на 41% 239 ₽ в Метро |
| 124,99 ₽ | Папа Может варено-копченая 280 г | 446 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 144,99 ₽ | Велком сырокопченая 90 г | 1 611 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 169,99 ₽ | Тавр варено-копченая 300 г | 567 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 180 ₽ | Тавр вареная 500 г | 360 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 199,99 ₽ | Останкино сырокопченая 250 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 209,99 ₽ | Молокуша вареная 450 г | 467 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 219,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 200 г | 1 100 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 244,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат вареная 450 г | дешевле обычного на 29% |
| 249,99 ₽ | Филейская вареная 450 г | 556 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 339,99 ₽ | Casademont сыровяленая 110 г | 3 091 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 439,99 ₽ | Casademont сыровяленая 150 г | дороже обычного на 40% 299 ₽ в Метро |
| 499,99 ₽ | Черкизово премиум сырокопченая 300 г | дороже обычного на 17% 399 ₽ в Магните |
| 659,99 ₽ | Стародворье вареная 1 кг | 660 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 89,99 ₽ | Дымов сырокопченая 50 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 129,99 ₽ | Черкизово ливерная 400 г | 325 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 129,99 ₽ | Черкизово вареная 150 г | дешевле обычного на 18% |
| 164,99 ₽ | Ремит сырокопченая 70 г | 2 357 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 169,99 ₽ | Латифа вареная 400 г | 425 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 169,99 ₽ | Папа Может вареная 500 г | 340 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 179,99 ₽ | Донские Традиции полукопченая 400 г | 450 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 188,99 ₽ | Донские Традиции полукопченая 300 г | дешевле обычного на 23% |
| 199,99 ₽ | Донские Традиции полукопченая 270 г | дешевле обычного на 41% |
| 204,99 ₽ | Тавро сыровяленая 70 г | 2 928 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 229,99 ₽ | Велком вареная 400 г | 575 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 309,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат полукопченая 350 г | дешевле обычного на 6% |
| 439,99 ₽ | Рублевский вареная 400 г | 1 100 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 441,99 ₽ | Папа Может вареная 1,3 кг | 340 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 490 ₽ | Черкизово сырокопченая 500 г | дешевле обычного на 12% |
| 539,99 ₽ | Casademont сыровяленая 90 г | 6 000 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 900 ₽ | Дымов сырокопченая 500 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 949,99 ₽ | Донские Традиции полукопченая 1 кг | 950 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 998,99 ₽ | Черкизово варено-копченая 1 кг | 999 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 1 399,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат сырокопченая 1 кг | 1 400 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 109,99 ₽ | Велком сырокопченая 70 г | дешевле обычного на 19% |
| 129,99 ₽ | Останкино сырокопченая 120 г | 1 083 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 129,99 ₽ | Тавр сырокопченая 90 г | 1 444 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 139,99 ₽ | Casademont сыровяленая 70 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 149,97 ₽ | Сочинский мясокомбинат варено-копченая 300 г | 500 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 154,99 ₽ | Стародворье вареная 400 г | 387 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 159,99 ₽ | Папа Может полукопченая 350 г | дешевле обычного на 15% |
| 167,99 ₽ | Тавр варено-копченая 350 г | 480 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 169,99 ₽ | Casademont вареная 90 г | дороже обычного на 16% 139,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 179,99 ₽ | Папа Может сырокопченая 220 г | 818 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 179,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат сырокопченая 110 г | 1 636 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 234,99 ₽ | Мираторг варено-копченая 100 г | 2 350 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 279,99 ₽ | Велмит сырокопченая 200 г | дороже обычного на 20% 209,99 ₽ в Магните |
| 279,99 ₽ | Клинский вареная 190 г | 1 474 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 279,99 ₽ | Черкизово варено-копченая 300 г | 933 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 319,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат сырокопченая 260 г | 1 231 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 342 ₽ | Тавр сырокопченая 450 г | 760 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 349,99 ₽ | Сочинский варено-копченая 300 г | 1 167 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 359,99 ₽ | Ремит полукопченая 350 г | дешевле обычного на 10% |
| 369,99 ₽ | Рублевский полукопченая 350 г | 1 057 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 419,99 ₽ | Ремит вареная 500 г | дороже обычного на 5% 378,99 ₽ в ОКЕЙ |
| 499,99 ₽ | Тавр вареная 1 кг | дороже обычного на 11% 393,99 ₽ в «Апекс» |
| 499,99 ₽ | Черкизово премиум варено-копченая 500 г | дороже обычного на 22% 408,99 ₽ в Ленте |
| 1 399,99 ₽ | Черкизово сырокопченая 1 кг | 1 400 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 94,99 ₽ | Дымов варено-копченая 110 г | 864 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 114,99 ₽ | Папа Может сырокопченая 100 г | 1 150 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 149,99 ₽ | Рублевский сырокопченая 70 г | 2 143 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 174,99 ₽ | Дымов сырокопченая 90 г | дороже обычного на 29% 125,99 ₽ в Ленте |
| 198,99 ₽ | Папа Может варено-копченая 420 г | 474 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 199,99 ₽ | Тавр вареная 700 г | 286 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 269,99 ₽ | Ремит сырокопченая 100 г | 2 700 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 269,99 ₽ | Кочевники вареная 450 г | дешевле обычного на 38% |
| 279,99 ₽ | Агрокомплекс Выселковский вареная 400 г | дороже обычного на 40% 199,99 ₽ в Пятёрочке |
| 319,99 ₽ | Клинский вареная 400 г | дешевле обычного на 13% |
| 369,99 ₽ | Casademont сыровяленая 100 г | дешевле обычного на 6% |
| 369,99 ₽ | Дымов вареная 500 г | дешевле обычного на 9% |
| 389,99 ₽ | Кочевники вареная 1 кг | дешевле обычного на 33% |
| 410 ₽ | Естъ сырокопченая 500 г | дешевле обычного на 37% |
| 439,99 ₽ | Шельф сырокопченая 200 г | дороже обычного на 52% 250,99 ₽ в Ленте |
| 439,99 ₽ | Ремит сыровяленая 100 г | дороже обычного на 51% 249,99 ₽ в Ленте |
| 465 ₽ | Каневской сырокопченая 300 г | дешевле обычного на 25% |
| 549,99 ₽ | Папа Может вареная 750 г | 733 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 597,99 ₽ | Папа Может вареная 1,4 кг | 427 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 599,99 ₽ | Каневской варено-копченая 600 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 625 ₽ | Сочинский мясокомбинат сырокопченая 500 г | 1 250 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 640 ₽ | Каневской сырокопченая 400 г | 1 600 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 659,99 ₽ | Ремит варено-копченая 400 г | дороже обычного на 45% 431,99 ₽ в Ленте |
| 676,99 ₽ | Донские Традиции вареная 1 кг | дешевле обычного на 11% |
| 868,99 ₽ | ВМК сырокопченая 1 кг | 869 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 869,99 ₽ | Агрокомплекс вареная 1 кг | 870 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 1 013,99 ₽ | Черкизово премиум сырокопченая 600 г | дороже обычного на 28% 748,79 ₽ в Ленте |
| 1 161,99 ₽ | Вязанка вареная 1,4 кг | дороже обычного на 42% 816,19 ₽ в Ленте |
| 1 199,99 ₽ | Ремит сырокопченая 1 кг | дешевле обычного на 25% |
| 1 649,99 ₽ | Велмит сырокопченая 1 кг | дороже обычного на 38% 1 144,99 ₽ в Ленте |
| 1 719,99 ₽ | Ремит сырокопченая 800 г | дороже обычного на 6% 1 524,79 ₽ в Ленте |
| 119,99 ₽ | Стародворье варено-копченая 80 г | 1 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 159,99 ₽ | Агрокомплекс ливерная 500 г | 320 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 159,99 ₽ | Стародворье варено-копченая 350 г | 457 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 174,99 ₽ | Иловлинские мясопродукты ливерная 400 г | 437 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 179,99 ₽ | Дымов полукопченая 330 г | 545 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 179,99 ₽ | Ремит сыровяленая 70 г | 2 571 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 189,99 ₽ | Дубки сырокопченая 200 г | 950 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 189,99 ₽ | Каневской вареная 380 г | 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 190 ₽ | Естъ сырокопченая 100 г | 1 900 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 199,99 ₽ | Латифа полукопченая 400 г | 500 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 199,99 ₽ | Черкизово варено-копченая 100 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 204,99 ₽ | Таганий Рог ливерная 400 г | 512 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 219,99 ₽ | Папа Может сырокопченая 250 г | 880 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 244,99 ₽ | Донские Традиции варено-копченая 300 г | 817 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 249,99 ₽ | Тавр полукопченая 300 г | 833 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 249,99 ₽ | Cortador сырокопченая 80 г | 3 125 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 257,99 ₽ | Тавр варено-копченая 600 г | 430 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 269,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат сырокопченая 150 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 276 ₽ | Черкизово вареная 400 г | 690 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 279,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат полукопченая 300 г | 933 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299,99 ₽ | Агрокомплекс Выселковский варено-копченая 300 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 309,99 ₽ | Мясная Губерния вареная 500 г | 620 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 310 ₽ | Донские Традиции вареная 500 г | 620 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 319,99 ₽ | Медведовские традиции сырокопченая 200 г | 1 600 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 339,99 ₽ | Агрокомплекс варено-копченая 300 г | 1 133 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 379,99 ₽ | Рублевский сырокопченая 270 г | 1 407 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 380 ₽ | Тавр сырокопченая 200 г | 1 900 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 389,99 ₽ | Велком сырокопченая 235 г | 1 660 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 409,99 ₽ | Дымов полукопченая 400 г | 1 025 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 409,99 ₽ | Gutendorf сырокопченая 140 г | 2 929 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 412,50 ₽ | Каневской сырокопченая 250 г | 1 650 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 429,99 ₽ | Агрокомплекс полукопченая 1 кг | 430 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 449,99 ₽ | Агрокомплекс Выселковский вареная 500 г | 900 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 479,99 ₽ | ВМК сырокопченая 350 г | 1 371 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 500 ₽ | Тавр сырокопченая 500 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 509,99 ₽ | Cortador вареная 170 г | 3 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 519,99 ₽ | Ремит вареная 400 г | 1 300 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 539,99 ₽ | Клинский сырокопченая 300 г | 1 800 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 540 ₽ | Ремит сырокопченая 400 г | 1 350 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 552,29 ₽ | Агрокомплекс Выселковский полукопченая 700 г | 789 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 559,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат вареная 1 кг | 560 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 569,99 ₽ | Родные места сыровяленая 260 г | 2 192 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 619,99 ₽ | Велком вареная 620 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 647,99 ₽ | Сливушка вареная 1,35 кг | 480 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 739,99 ₽ | Cortador вареная 300 г | 2 467 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 809,99 ₽ | Донские Традиции жареная 600 г | 1 350 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 819,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат полукопченая 1 кг | 820 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 829,99 ₽ | Агрокомплекс Выселковский вареная 1 кг | 830 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 839,99 ₽ | Клинский сырокопченая 360 г | 2 333 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 1 599,99 ₽ | Армавирский МК сырокопченая 1 кг | 1 600 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 2 299,99 ₽ | Casademont сырокопченая 1 кг | 2 300 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 30 ₽ | Агрокомплекс Выселковский вареная 100 г | 300 ₽ за кг · только в Ашане |
| 71 ₽ | Каневской полукопченая 100 г | 710 ₽ за кг · только в Ашане |
| 78,99 ₽ | Каждый День ливерная 300 г | 263 ₽ за кг · только в Ашане |
| 84,98 ₽ | Каждый День полукопченая 150 г | 567 ₽ за кг · только в Ашане |
| 99,99 ₽ | Агрокомплекс Выселковский кровяная 350 г | 286 ₽ за кг · только в Ашане |
| 119,99 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 85 г | 1 412 ₽ за кг · только в Ашане |
| 124,99 ₽ | Каневской ливерная 350 г | 357 ₽ за кг · только в Ашане |
| 129,99 ₽ | АШАН Красная птица сыровяленая 100 г | 1 300 ₽ за кг · только в Ашане |
| 129,99 ₽ | Мясорубская варено-копченая 80 г | 1 625 ₽ за кг · только в Ашане |
| 139,99 ₽ | Вязанка полукопченая 90 г | 1 555 ₽ за кг · только в Ашане |
| 149,99 ₽ | АШАН Золотая птица сырокопченая 100 г | 1 500 ₽ за кг · только в Ашане |
| 149,99 ₽ | Ремит варено-копченая 80 г | 1 875 ₽ за кг · только в Ашане |
| 153 ₽ | Каневской полукопченая 300 г | 510 ₽ за кг · только в Ашане |
| 154,99 ₽ | Вязанка варено-копченая 90 г | 1 722 ₽ за кг · только в Ашане |
| 156 ₽ | Дубки вареная 300 г | 520 ₽ за кг · только в Ашане |
| 159,99 ₽ | Cortador сырокопченая 70 г | 2 286 ₽ за кг · только в Ашане |
| 169,98 ₽ | Каждый День полукопченая 500 г | 340 ₽ за кг · только в Ашане |
| 169,99 ₽ | АШАН Золотая птица сырокопченая 80 г | 2 125 ₽ за кг · только в Ашане |
| 169,99 ₽ | Молокуша вареная 170 г | 1 000 ₽ за кг · только в Ашане |
| 173,95 ₽ | ВМК вареная 350 г | 497 ₽ за кг · только в Ашане |
| 179,99 ₽ | АШАН Золотая птица сыровяленая 80 г | 2 250 ₽ за кг · только в Ашане |
| 183,99 ₽ | ВМК вареная 400 г | 460 ₽ за кг · только в Ашане |
| 186 ₽ | КолбасДон жареная 200 г | 930 ₽ за кг · только в Ашане |
| 189,99 ₽ | Тавр сырокопченая 45 г | 4 222 ₽ за кг · только в Ашане |
| 192 ₽ | КолбасДон полукопченая 200 г | 960 ₽ за кг · только в Ашане |
| 203,99 ₽ | Папа Может вареная 600 г | 340 ₽ за кг · только в Ашане |
| 204,99 ₽ | Медведовские традиции сырокопченая 100 г | 2 050 ₽ за кг · только в Ашане |
| 204,99 ₽ | Родные места вареная 400 г | 512 ₽ за кг · только в Ашане |
| 206,50 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 350 г | 590 ₽ за кг · только в Ашане |
| 219,99 ₽ | Cortador сыровяленая 80 г | 2 750 ₽ за кг · только в Ашане |
| 220,80 ₽ | ВМК сырокопченая 200 г | 1 104 ₽ за кг · только в Ашане |
| 224,99 ₽ | Тавр сырокопченая 150 г | 1 500 ₽ за кг · только в Ашане |
| 229,99 ₽ | Сочинский полукопченая 200 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 229,99 ₽ | Кочевники варено-копченая 330 г | 697 ₽ за кг · только в Ашане |
| 239,99 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 200 г | 1 200 ₽ за кг · только в Ашане |
| 244,99 ₽ | Иловлинские мясопродукты сырокопченая 200 г | 1 225 ₽ за кг · только в Ашане |
| 248,39 ₽ | Волгоградские Продукты вареная 600 г | 414 ₽ за кг · только в Ашане |
| 249,99 ₽ | Агрокомплекс вареная 350 г | только в Ашане |
| 250 ₽ | Рублевский вареная 250 г | 1 000 ₽ за кг · только в Ашане |
| 259,99 ₽ | АШАН Красная птица варено-копченая 300 г | 867 ₽ за кг · только в Ашане |
| 269,99 ₽ | АШАН Золотая птица полукопченая 350 г | 771 ₽ за кг · только в Ашане |
| 289,99 ₽ | АШАН Золотая птица сыровяленая 110 г | 2 636 ₽ за кг · только в Ашане |
| 299 ₽ | Агрокомплекс Выселковский полукопченая 260 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 319,99 ₽ | Кочевники вареная 600 г | 533 ₽ за кг · только в Ашане |
| 320 ₽ | АШАН Золотая птица вареная 400 г | 800 ₽ за кг · только в Ашане |
| 329,99 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 215 г | 1 535 ₽ за кг · только в Ашане |
| 329,99 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 300 г | 1 100 ₽ за кг · только в Ашане |
| 329,99 ₽ | АШАН Золотая птица сырокопченая 250 г | 1 320 ₽ за кг · только в Ашане |
| 339,99 ₽ | Волгоградский мясокомбинат сырокопченая 200 г | 1 700 ₽ за кг · только в Ашане |
| 345 ₽ | Каневской варено-копченая 300 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 349,99 ₽ | Русские колбасы вареная 1 кг | 350 ₽ за кг · только в Ашане |
| 356,99 ₽ | Кочевники полукопченая 350 г | 1 020 ₽ за кг · только в Ашане |
| 372 ₽ | Совхоз полукопченая 400 г | 930 ₽ за кг · только в Ашане |
| 380 ₽ | Gutendorf сырокопченая 200 г | 1 900 ₽ за кг · только в Ашане |
| 391,99 ₽ | Бахрушинъ вареная 560 г | 700 ₽ за кг · только в Ашане |
| 400 ₽ | Донские Традиции полукопченая 500 г | 800 ₽ за кг · только в Ашане |
| 402,29 ₽ | Каневской полукопченая 900 г | 447 ₽ за кг · только в Ашане |
| 409,99 ₽ | Каневской ливерная 1 кг | 410 ₽ за кг · только в Ашане |
| 409,99 ₽ | Каневской вареная 500 г | 820 ₽ за кг · только в Ашане |
| 419,99 ₽ | Бахрушинъ вареная 600 г | 700 ₽ за кг · только в Ашане |
| 440 ₽ | Gutendorf сыровяленая 200 г | 2 200 ₽ за кг · только в Ашане |
| 446,49 ₽ | Папа Может варено-копченая 950 г | 470 ₽ за кг · только в Ашане |
| 446,99 ₽ | Каневской сырокопченая 150 г | 2 980 ₽ за кг · только в Ашане |
| 469,99 ₽ | Рублевский сырокопченая 350 г | 1 343 ₽ за кг · только в Ашане |
| 480 ₽ | Донские Традиции жареная 300 г | 1 600 ₽ за кг · только в Ашане |
| 489,99 ₽ | Мортаделла вареная 170 г | 2 882 ₽ за кг · только в Ашане |
| 490 ₽ | Кочевники сырокопченая 200 г | 2 450 ₽ за кг · только в Ашане |
| 492,60 ₽ | Тихорецкий сырокопченая 300 г | 1 642 ₽ за кг · только в Ашане |
| 499,99 ₽ | Мираторг сырокопченая 300 г | 1 667 ₽ за кг · только в Ашане |
| 509,99 ₽ | Дубки сырокопченая 300 г | 1 700 ₽ за кг · только в Ашане |
| 514,49 ₽ | Сочинский мясокомбинат полукопченая 750 г | 686 ₽ за кг · только в Ашане |
| 521,98 ₽ | Естъ вареная 1,8 кг | 290 ₽ за кг · только в Ашане |
| 524,99 ₽ | Ремит вареная 700 г | 750 ₽ за кг · только в Ашане |
| 540 ₽ | Медведовские традиции сырокопченая 400 г | 1 350 ₽ за кг · только в Ашане |
| 550 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 500 г | 1 100 ₽ за кг · только в Ашане |
| 550 ₽ | ВМК сырокопченая 500 г | 1 100 ₽ за кг · только в Ашане |
| 559,99 ₽ | Филейская вареная 1,4 кг | 400 ₽ за кг · только в Ашане |
| 560 ₽ | Велмит сырокопченая 400 г | 1 400 ₽ за кг · только в Ашане |
| 567,99 ₽ | Сочинский мясокомбинат варено-копченая 800 г | 710 ₽ за кг · только в Ашане |
| 575 ₽ | Донские Традиции жареная 500 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 575,99 ₽ | Агрокомплекс Выселковский полукопченая 600 г | 960 ₽ за кг · только в Ашане |
| 579,99 ₽ | Папа Может сырокопченая 500 г | 1 160 ₽ за кг · только в Ашане |
| 579,99 ₽ | Ремит варено-копченая 360 г | 1 611 ₽ за кг · только в Ашане |
| 580 ₽ | Каневской жареная 400 г | 1 450 ₽ за кг · только в Ашане |
| 581,99 ₽ | Темп полукопченая 600 г | 970 ₽ за кг · только в Ашане |
| 585 ₽ | Рублевский сырокопченая 500 г | 1 170 ₽ за кг · только в Ашане |
| 595 ₽ | Ремит сырокопченая 350 г | 1 700 ₽ за кг · только в Ашане |
| 599,99 ₽ | Кочевники полукопченая 600 г | 1 000 ₽ за кг · только в Ашане |
| 600 ₽ | Тавро сырокопченая 500 г | 1 200 ₽ за кг · только в Ашане |
| 609,99 ₽ | Агрокомплекс варено-копченая 560 г | 1 089 ₽ за кг · только в Ашане |
| 619,99 ₽ | РМ Агро сырокопченая 300 г | 2 067 ₽ за кг · только в Ашане |
| 628,99 ₽ | Иловлинские мясопродукты варено-копченая 850 г | 740 ₽ за кг · только в Ашане |
| 629,99 ₽ | Донские Традиции варено-копченая 700 г | 900 ₽ за кг · только в Ашане |
| 650 ₽ | Рублевский вареная 500 г | 1 300 ₽ за кг · только в Ашане |
| 679,99 ₽ | Каневской полукопченая 1 кг | 680 ₽ за кг · только в Ашане |
| 690 ₽ | Ремит сырокопченая 300 г | 2 300 ₽ за кг · только в Ашане |
| 719,99 ₽ | АШАН Красная птица сырокопченая 600 г | 1 200 ₽ за кг · только в Ашане |
| 720 ₽ | Черкизово сырокопченая 450 г | 1 600 ₽ за кг · только в Ашане |
| 755,99 ₽ | Каневской вареная 1,4 кг | 540 ₽ за кг · только в Ашане |
| 779,99 ₽ | АШАН Золотая птица сырокопченая 600 г | 1 300 ₽ за кг · только в Ашане |
| 800 ₽ | Шельф сырокопченая 400 г | 2 000 ₽ за кг · только в Ашане |
| 804,99 ₽ | Тавр сырокопченая 700 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 804,99 ₽ | Ремит варено-копченая 700 г | 1 150 ₽ за кг · только в Ашане |
| 819,99 ₽ | Крепость полукопченая 1 кг | 820 ₽ за кг · только в Ашане |
| 829,99 ₽ | Армавирский МК полукопченая 1 кг | 830 ₽ за кг · только в Ашане |
| 838,59 ₽ | Молокуша вареная 1,4 кг | 599 ₽ за кг · только в Ашане |
| 839,99 ₽ | Царь продукт полукопченая 700 г | 1 200 ₽ за кг · только в Ашане |
| 841,49 ₽ | Иловлинские мясопродукты сырокопченая 850 г | 990 ₽ за кг · только в Ашане |
| 847,98 ₽ | Тавр вареная 1,6 кг | 530 ₽ за кг · только в Ашане |
| 869,99 ₽ | Старая Станица вареная 1 кг | 870 ₽ за кг · только в Ашане |
| 929,99 ₽ | Донские Традиции варено-копченая 1 кг | 930 ₽ за кг · только в Ашане |
| 949,99 ₽ | Частник полукопченая 1 кг | 950 ₽ за кг · только в Ашане |
| 949,99 ₽ | Частник варено-копченая 1 кг | 950 ₽ за кг · только в Ашане |
| 979,99 ₽ | КолбасДон полукопченая 1 кг | 980 ₽ за кг · только в Ашане |
| 980 ₽ | Царь продукт сырокопченая 400 г | 2 450 ₽ за кг · только в Ашане |
| 1 031,99 ₽ | Царь продукт вареная 1.2 г | 859 992 ₽ за кг · только в Ашане |
| 1 049,99 ₽ | Частник сырокопченая 600 г | 1 750 ₽ за кг · только в Ашане |
| 1 049,99 ₽ | Рублевский сырокопченая 700 г | 1 500 ₽ за кг · только в Ашане |
| 1 075 ₽ | Велмит сырокопченая 500 г | 2 150 ₽ за кг · только в Ашане |
